Launatafla Reykjavíkurborgar gildir til 31. mars 2023

Starfsmat
Gildir frá 1.janúar 2019
Lfl. Grunnþr. 1.50% 3.00% 4.50% 6.00% 7.50% 9.00%
0 1 2 3 4 5 6
230 315,973 320,712 325,453 330,192 334,932 339,671 344,411
231 318,816 323,599 328,382 333,164 337,946 342,728 347,511
232 321,686 326,512 331,337 336,162 340,988 345,813 350,637
233 324,581 329,450 334,318 339,187 344,057 348,925 353,794
234 327,503 332,415 337,328 342,240 347,153 352,065 356,977
235 330,451 335,407 340,364 345,321 350,277 355,234 360,191
236 333,424 338,426 343,427 348,428 353,430 358,431 363,433
237 336,425 341,471 346,518 351,564 356,610 361,657 366,703
238 339,453 344,545 349,636 354,729 359,820 364,912 370,003
239 342,508 347,646 352,783 357,921 363,058 368,196 373,334
240 345,590 350,774 355,958 361,142 366,326 371,510 376,694
241 348,700 353,931 359,161 364,392 369,623 374,854 380,084
242 351,839 357,116 362,394 367,672 372,950 378,226 383,504
243 355,005 360,331 365,656 370,981 376,306 381,631 386,956
244 358,201 363,574 368,947 374,320 379,693 385,066 390,439
245 361,425 366,845 372,267 377,688 383,110 388,531 393,953
246 364,677 370,147 375,617 381,088 386,558 392,028 397,498
247 367,959 373,479 378,998 384,518 390,037 395,556 401,076
248 371,271 376,840 382,409 387,978 393,547 399,116 404,685
249 374,613 380,231 385,851 391,470 397,089 402,708 408,328
250 377,984 383,653 389,323 394,993 400,663 406,333 412,002
251 381,386 387,106 392,828 398,548 404,269 409,990 415,710
252 384,819 390,590 396,363 402,135 407,908 413,680 419,451
253 389,052 394,887 400,723 406,559 412,394 418,230 424,065
254 393,331 399,231 405,131 411,030 416,931 422,830 428,731
255 397,658 403,622 409,587 415,552 421,517 427,481 433,447
256 402,032 408,062 414,092 420,124 426,154 432,184 438,215
257 406,454 412,551 418,648 424,745 430,842 436,938 443,035
258 410,925 417,089 423,252 429,416 435,580 441,744 447,908
259 415,445 421,677 427,908 434,140 440,372 446,604 452,835
260 420,015 426,315 432,616 438,916 445,216 451,516 457,816
261 424,636 431,004 437,374 443,744 450,114 456,482 462,852
262 429,306 435,746 442,186 448,625 455,064 461,504 467,944
263 434,028 440,539 447,050 453,559 460,070 466,581 473,091
264 438,803 445,385 451,967 458,549 465,131 471,713 478,296
265 444,946 451,620 458,295 464,968 471,643 478,317 484,992
266 451,176 457,943 464,711 471,478 478,246 485,013 491,781
267 457,492 464,354 471,217 478,079 484,941 491,804 498,667
268 463,897 470,855 477,814 484,772 491,731 498,689 505,648
269 470,391 477,447 484,503 491,559 498,615 505,670 512,727
270 476,977 484,131 491,286 498,441 505,595 512,750 519,904
271 483,655 490,909 498,164 505,419 512,674 519,928 527,183
272 490,426 497,782 505,138 512,495 519,851 527,208 534,564
273 497,292 504,751 512,210 519,670 527,129 534,588 542,048
274 504,253 511,818 519,382 526,945 534,509 542,073 549,636
275 511,314 518,983 526,653 534,323 541,992 549,662 557,332
276 518,472 526,248 534,026 541,803 549,580 557,357 565,134
277 525,730 533,617 541,502 549,388 557,274 565,160 573,046
278 533,091 541,087 549,084 557,079 565,075 573,072 581,068
279 540,553 548,662 556,771 564,879 572,987 581,095 589,203
280 548,121 556,344 564,565 572,787 581,009 589,231 597,452
281 555,795 564,132 572,469 580,806 589,142 597,480 605,817
282 563,576 572,030 580,484 588,938 597,391 605,844 614,298
283 571,467 580,038 588,610 597,183 605,754 614,326 622,898
284 579,467 588,159 596,851 605,543 614,235 622,927 631,619
285 587,579 596,393 605,206 614,021 622,835 631,648 640,462
286 595,806 604,742 613,680 622,616 631,554 640,491 649,428
287 604,147 613,209 622,272 631,334 640,396 649,458 658,520
288 612,605 621,794 630,983 640,172 649,362 658,550 667,739
289 621,182 630,499 639,817 649,134 658,453 667,770 677,087
290 630,188 639,642 649,094 658,547 667,999 677,453 686,905
291 639,327 648,916 658,506 668,096 677,685 687,276 696,866
292 648,597 658,325 668,054 677,783 687,512 697,241 706,971
293 658,001 667,871 677,741 687,611 697,481 707,351 717,221
294 667,543 677,556 687,569 697,581 707,594 717,607 727,621
295 677,221 687,380 697,538 707,696 717,854 728,013 738,171
296 687,041 697,346 707,653 717,958 728,264 738,569 748,875
297 697,004 707,458 717,913 728,369 738,824 749,278 759,734
298 707,109 717,717 728,324 738,930 749,537 760,143 770,750
299 717,362 728,124 738,884 749,645 760,405 771,165 781,926
300 727,765 738,682 749,597 760,514 771,431 782,347 793,264

 

Starfsmat
Gildir frá 1.apríl 2019
Lfl. Grunnþr. 1.50% 3.00% 4.50% 6.00% 7.50% 9.00%
0 1 2 3 4 5 6
230 332,973 337,968 342,962 347,957 352,951 357,946 362,941
231 335,816 340,853 345,890 350,928 355,965 361,002 366,039
232 338,686 343,766 348,847 353,927 359,007 364,087 369,168
233 341,581 346,705 351,828 356,952 362,076 367,200 372,323
234 344,503 349,671 354,838 360,006 365,173 370,341 375,508
235 347,451 352,663 357,875 363,086 368,298 373,510 378,722
236 350,424 355,680 360,937 366,193 371,449 376,706 381,962
237 353,425 358,726 364,028 369,329 374,631 379,932 385,233
238 356,453 361,800 367,147 372,493 377,840 383,187 388,534
239 359,508 364,901 370,293 375,686 381,078 386,471 391,864
240 362,590 368,029 373,468 378,907 384,345 389,784 395,223
241 365,700 371,186 376,671 382,157 387,642 393,128 398,613
242 368,839 374,372 379,904 385,437 390,969 396,502 402,035
243 372,005 377,585 383,165 388,745 394,325 399,905 405,485
244 375,201 380,829 386,457 392,085 397,713 403,341 408,969
245 378,425 384,101 389,778 395,454 401,131 406,807 412,483
246 381,677 387,402 393,127 398,852 404,578 410,303 416,028
247 384,959 390,733 396,508 402,282 408,057 413,831 419,605
248 388,271 394,095 399,919 405,743 411,567 417,391 423,215
249 391,613 397,487 403,361 409,236 415,110 420,984 426,858
250 394,984 400,909 406,834 412,758 418,683 424,608 430,533
251 398,386 404,362 410,338 416,313 422,289 428,265 434,241
252 401,819 407,846 413,874 419,901 425,928 431,955 437,983
253 406,052 412,143 418,234 424,324 430,415 436,506 442,597
254 410,331 416,486 422,641 428,796 434,951 441,106 447,261
255 414,658 420,878 427,098 433,318 439,537 445,757 451,977
256 419,032 425,317 431,603 437,888 444,174 450,459 456,745
257 423,454 429,806 436,158 442,509 448,861 455,213 461,565
258 427,925 434,344 440,763 447,182 453,601 460,019 466,438
259 432,445 438,932 445,418 451,905 458,392 464,878 471,365
260 437,015 443,570 450,125 456,681 463,236 469,791 476,346
261 441,636 448,261 454,885 461,510 468,134 474,759 481,383
262 446,306 453,001 459,695 466,390 473,084 479,779 486,474
263 451,028 457,793 464,559 471,324 478,090 484,855 491,621
264 455,803 462,640 469,477 476,314 483,151 489,988 496,825
265 461,946 468,875 475,804 482,734 489,663 496,592 503,521
266 468,176 475,199 482,221 489,244 496,267 503,289 510,312
267 474,492 481,609 488,727 495,844 502,962 510,079 517,196
268 480,897 488,110 495,324 502,537 509,751 516,964 524,178
269 487,391 494,702 502,013 509,324 516,634 523,945 531,256
270 493,977 501,387 508,796 516,206 523,616 531,025 538,435
271 500,655 508,165 515,675 523,184 530,694 538,204 545,714
272 507,426 515,037 522,649 530,260 537,872 545,483 553,094
273 514,292 522,006 529,721 537,435 545,150 552,864 560,578
274 521,253 529,072 536,891 544,709 552,528 560,347 568,166
275 528,314 536,239 544,163 552,088 560,013 567,938 575,862
276 535,472 543,504 551,536 559,568 567,600 575,632 583,664
277 542,730 550,871 559,012 567,153 575,294 583,435 591,576
278 550,091 558,342 566,594 574,845 583,096 591,348 599,599
279 557,553 565,916 574,280 582,643 591,006 599,369 607,733
280 565,121 573,598 582,075 590,551 599,028 607,505 615,982
281 572,795 581,387 589,979 598,571 607,163 615,755 624,347
282 580,576 589,285 597,993 606,702 615,411 624,119 632,828
283 588,467 597,294 606,121 614,948 623,775 632,602 641,429
284 596,467 605,414 614,361 623,308 632,255 641,202 650,149
285 604,579 613,648 622,716 631,785 640,854 649,922 658,991
286 612,806 621,998 631,190 640,382 649,574 658,766 667,959
287 621,147 630,464 639,781 649,099 658,416 667,733 677,050
288 629,605 639,049 648,493 657,937 667,381 676,825 686,269
289 638,182 647,755 657,327 666,900 676,473 686,046 695,618
290 647,188 656,896 666,604 676,311 686,019 695,727 705,435
291 656,327 666,172 676,017 685,862 695,707 705,552 715,396
292 665,597 675,581 685,565 695,549 705,533 715,517 725,501
293 675,001 685,126 695,251 705,376 715,501 725,626 735,751
294 684,543 694,811 705,079 715,347 725,616 735,884 746,152
295 694,221 704,634 715,048 725,461 735,874 746,288 756,701
296 704,041 714,602 725,162 735,723 746,283 756,844 767,405
297 714,004 724,714 735,424 746,134 756,844 767,554 778,264
298 724,109 734,971 745,832 756,694 767,556 778,417 789,279
299 734,362 745,377 756,393 767,408 778,424 789,439 800,455
300 744,765 755,936 767,108 778,279 789,451 800,622 811,794
Starfsmat
Gildir frá 1.apríl 2020
Lfl. Grunnþr. 1.50% 3.00% 4.50% 6.00% 7.50% 9.00%
0 1 2 3 4 5 6
230 362,016 367,446 372,876 378,307 383,737 389,167 394,597
231 365,396 370,877 376,358 381,839 387,320 392,801 398,282
232 368,810 374,342 379,874 385,407 390,939 396,471 402,003
233 372,258 377,842 383,426 389,010 394,594 400,178 405,761
234 375,741 381,377 387,013 392,649 398,285 403,921 409,557
235 379,258 384,947 390,636 396,325 402,014 407,703 413,391
236 382,811 388,553 394,295 400,037 405,779 411,522 417,264
237 386,399 392,195 397,991 403,787 409,583 415,379 421,175
238 390,023 395,873 401,724 407,574 413,424 419,275 425,125
239 393,683 399,588 405,494 411,399 417,304 423,209 429,115
240 397,380 403,341 409,301 415,262 421,223 427,183 433,144
241 401,114 407,130 413,147 419,164 425,181 431,197 437,214
242 404,885 410,958 417,031 423,105 429,178 435,251 441,325
243 408,694 414,824 420,955 427,085 433,215 439,346 445,476
244 412,541 418,729 424,917 431,105 437,293 443,481 449,669
245 416,426 422,672 428,919 435,165 441,412 447,658 453,904
246 420,350 426,656 432,961 439,266 445,571 451,877 458,182
247 424,314 430,679 437,043 443,408 449,773 456,137 462,502
248 428,317 434,742 441,166 447,591 454,016 460,441 466,865
249 432,360 438,846 445,331 451,816 458,302 464,787 471,273
250 436,444 442,990 449,537 456,084 462,630 469,177 475,724
251 440,568 447,177 453,785 460,394 467,002 473,611 480,219
252 444,734 451,405 458,076 464,747 471,418 478,089 484,760
253 448,941 455,675 462,409 469,144 475,878 482,612 489,346
254 453,191 459,988 466,786 473,584 480,382 487,180 493,978
255 457,483 464,345 471,207 478,069 484,931 491,794 498,656
256 461,817 468,745 475,672 482,599 489,526 496,454 503,381
257 466,196 473,188 480,181 487,174 494,167 501,160 508,153
258 470,617 477,677 484,736 491,795 498,855 505,914 512,973
259 475,084 482,210 489,336 496,462 503,589 510,715 517,841
260 479,594 486,788 493,982 501,176 508,370 515,564 522,758
261 484,150 491,413 498,675 505,937 513,199 520,462 527,724
262 488,752 496,083 503,414 510,746 518,077 525,408 532,740
263 493,399 500,800 508,201 515,602 523,003 530,404 537,805
264 498,093 505,565 513,036 520,508 527,979 535,450 542,922
265 502,834 510,377 517,919 525,462 533,004 540,547 548,089
266 507,623 515,237 522,851 530,466 538,080 545,694 553,309
267 512,459 520,146 527,833 535,520 543,206 550,893 558,580
268 517,344 525,104 532,864 540,624 548,384 556,144 563,904
269 522,277 530,111 537,945 545,779 553,614 561,448 569,282
270 527,260 535,169 543,078 550,986 558,895 566,804 574,713
271 532,292 540,277 548,261 556,245 564,230 572,214 580,199
272 537,375 545,436 553,497 561,557 569,618 577,678 585,739
273 542,509 550,647 558,784 566,922 575,060 583,197 591,335
274 547,694 555,910 564,125 572,340 580,556 588,771 596,987
275 552,931 561,225 569,519 577,813 586,107 594,401 602,695
276 558,220 566,594 574,967 583,340 591,714 600,087 608,460
277 563,563 572,016 580,469 588,923 597,376 605,830 614,283
278 568,958 577,493 586,027 594,561 603,096 611,630 620,164
279 574,408 583,024 591,640 600,256 608,872 617,488 626,104
280 579,912 588,611 597,309 606,008 614,707 623,405 632,104
281 585,471 594,253 603,035 611,817 620,599 629,381 638,163
282 591,086 599,952 608,818 617,685 626,551 635,417 644,283
283 596,757 605,708 614,659 623,611 632,562 641,513 650,465
284 602,484 611,521 620,559 629,596 638,633 647,670 656,708
285 608,269 617,393 626,517 635,641 644,765 653,889 663,013
286 614,112 623,323 632,535 641,747 650,958 660,170 669,382
287 620,013 629,313 638,613 647,913 657,213 666,514 675,814
288 625,973 635,362 644,752 654,142 663,531 672,921 682,310
289 631,993 641,472 650,952 660,432 669,912 679,392 688,872
290 638,073 647,644 657,215 666,786 676,357 685,928 695,499
291 644,213 653,876 663,540 673,203 682,866 692,529 702,192
292 650,415 660,172 669,928 679,684 689,440 699,197 708,953
293 656,680 666,530 676,380 686,230 696,080 705,930 715,781
294 663,006 672,951 682,897 692,842 702,787 712,732 722,677
295 669,396 679,437 689,478 699,519 709,560 719,601 729,642
296 675,850 685,988 696,126 706,264 716,401 726,539 736,677
297 682,369 692,604 702,840 713,075 723,311 733,547 743,782
298 688,953 699,287 709,621 719,955 730,290 740,624 750,958
299 695,602 706,036 716,470 726,904 737,338 747,772 758,206
300 702,318 712,853 723,388 733,922 744,457 754,992 765,527
Starfsmat
Gildir frá 1.janúar 2021
Lfl. Grunnþr. 1.50% 3.00% 4.50% 6.00% 7.50% 9.00%
0 1 2 3 4 5 6
230 386,016 391,806 397,596 403,387 409,177 414,967 420,757
231 389,396 395,237 401,078 406,919 412,760 418,601 424,442
232 392,810 398,702 404,594 410,487 416,379 422,271 428,163
233 396,258 402,202 408,146 414,090 420,034 425,978 431,921
234 399,741 405,737 411,733 417,729 423,725 429,721 435,717
235 403,258 409,307 415,356 421,405 427,454 433,503 439,551
236 406,811 412,913 419,015 425,117 431,219 437,322 443,424
237 410,399 416,555 422,711 428,867 435,023 441,179 447,335
238 414,023 420,233 426,444 432,654 438,864 445,075 451,285
239 417,683 423,948 430,214 436,479 442,744 449,009 455,275
240 421,380 427,701 434,021 440,342 446,663 452,983 459,304
241 425,114 431,490 437,867 444,244 450,621 456,997 463,374
242 428,885 435,318 441,751 448,185 454,618 461,051 467,485
243 432,694 439,184 445,675 452,165 458,655 465,146 471,636
244 436,541 443,089 449,637 456,185 462,733 469,281 475,829
245 440,426 447,032 453,639 460,245 466,852 473,458 480,064
246 444,350 451,016 457,681 464,346 471,011 477,677 484,342
247 448,314 455,039 461,763 468,488 475,213 481,937 488,662
248 452,317 459,102 465,886 472,671 479,456 486,241 493,025
249 456,360 463,206 470,051 476,896 483,742 490,587 497,433
250 460,444 467,350 474,257 481,164 488,070 494,977 501,884
251 464,568 471,537 478,505 485,474 492,442 499,411 506,379
252 468,734 475,765 482,796 489,827 496,858 503,889 510,920
253 472,941 480,035 487,129 494,224 501,318 508,412 515,506
254 477,191 484,348 491,506 498,664 505,822 512,980 520,138
255 481,483 488,705 495,927 503,149 510,371 517,594 524,816
256 485,817 493,105 500,392 507,679 514,966 522,254 529,541
257 490,196 497,548 504,901 512,254 519,607 526,960 534,313
258 494,617 502,037 509,456 516,875 524,295 531,714 539,133
259 499,084 506,570 514,056 521,542 529,029 536,515 544,001
260 503,594 511,148 518,702 526,256 533,810 541,364 548,918
261 508,150 515,773 523,395 531,017 538,639 546,262 553,884
262 512,752 520,443 528,134 535,826 543,517 551,208 558,900
263 517,399 525,160 532,921 540,682 548,443 556,204 563,965
264 522,093 529,925 537,756 545,588 553,419 561,250 569,082
265 526,834 534,737 542,639 550,542 558,444 566,347 574,249
266 531,623 539,597 547,571 555,546 563,520 571,494 579,469
267 536,459 544,506 552,553 560,600 568,646 576,693 584,740
268 541,344 549,464 557,584 565,704 573,824 581,944 590,064
269 546,277 554,471 562,665 570,859 579,054 587,248 595,442
270 551,260 559,529 567,798 576,066 584,335 592,604 600,873
271 556,292 564,637 572,981 581,325 589,670 598,014 606,359
272 561,375 569,796 578,217 586,637 595,058 603,478 611,899
273 566,509 575,007 583,504 592,002 600,500 608,997 617,495
274 571,694 580,270 588,845 597,420 605,996 614,571 623,147
275 576,931 585,585 594,239 602,893 611,547 620,201 628,855
276 582,220 590,954 599,687 608,420 617,154 625,887 634,620
277 587,563 596,376 605,189 614,003 622,816 631,630 640,443
278 592,958 601,853 610,747 619,641 628,536 637,430 646,324
279 598,408 607,384 616,360 625,336 634,312 643,288 652,264
280 603,912 612,971 622,029 631,088 640,147 649,205 658,264
281 609,471 618,613 627,755 636,897 646,039 655,181 664,323
282 615,086 624,312 633,538 642,765 651,991 661,217 670,443
283 620,757 630,068 639,379 648,691 658,002 667,313 676,625
284 626,484 635,881 645,279 654,676 664,073 673,470 682,868
285 632,269 641,753 651,237 660,721 670,205 679,689 689,173
286 638,112 647,683 657,255 666,827 676,398 685,970 695,542
287 644,013 653,673 663,333 672,993 682,653 692,314 701,974
288 649,973 659,722 669,472 679,222 688,971 698,721 708,470
289 655,993 665,832 675,672 685,512 695,352 705,192 715,032
290 662,073 672,004 681,935 691,866 701,797 711,728 721,659
291 668,213 678,236 688,260 698,283 708,306 718,329 728,352
292 674,415 684,532 694,648 704,764 714,880 724,997 735,113
293 680,680 690,890 701,100 711,310 721,520 731,730 741,941
294 687,006 697,311 707,617 717,922 728,227 738,532 748,837
295 693,396 703,797 714,198 724,599 735,000 745,401 755,802
296 699,850 710,348 720,846 731,344 741,841 752,339 762,837
297 706,369 716,964 727,560 738,155 748,751 759,347 769,942
298 712,953 723,647 734,341 745,035 755,730 766,424 777,118
299 719,602 730,396 741,190 751,984 762,778 773,572 784,366
300 726,318 737,213 748,108 759,002 769,897 780,792 791,687
Starfsmat
Gildir frá 1.janúar 2022
Lfl. Grunnþr. 1.50% 3.00% 4.50% 6.00% 7.50% 9.00%
0 1 2 3 4 5 6
230 411,016 417,181 423,346 429,512 435,677 441,842 448,007
231 414,396 420,612 426,828 433,044 439,260 445,476 451,692
232 417,810 424,077 430,344 436,612 442,879 449,146 455,413
233 421,258 427,577 433,896 440,215 446,534 452,853 459,171
234 424,741 431,112 437,483 443,854 450,225 456,596 462,967
235 428,258 434,682 441,106 447,530 453,954 460,378 466,801
236 431,811 438,288 444,765 451,242 457,719 464,197 470,674
237 435,399 441,930 448,461 454,992 461,523 468,054 474,585
238 439,023 445,608 452,194 458,779 465,364 471,950 478,535
239 442,683 449,323 455,964 462,604 469,244 475,884 482,525
240 446,380 453,076 459,771 466,467 473,163 479,858 486,554
241 450,114 456,865 463,617 470,369 477,121 483,872 490,624
242 453,885 460,693 467,501 474,310 481,118 487,926 494,735
243 457,694 464,559 471,425 478,290 485,155 492,021 498,886
244 461,541 468,464 475,387 482,310 489,233 496,156 503,079
245 465,426 472,407 479,389 486,370 493,352 500,333 507,314
246 469,350 476,391 483,431 490,471 497,511 504,552 511,592
247 473,314 480,414 487,513 494,613 501,713 508,812 515,912
248 477,317 484,477 491,636 498,796 505,956 513,116 520,275
249 481,360 488,581 495,801 503,021 510,242 517,462 524,683
250 485,444 492,725 500,007 507,289 514,570 521,852 529,134
251 489,568 496,912 504,255 511,599 518,942 526,286 533,629
252 493,734 501,140 508,546 515,952 523,358 530,764 538,170
253 497,941 505,410 512,879 520,349 527,818 535,287 542,756
254 502,191 509,723 517,256 524,789 532,322 539,855 547,388
255 506,483 514,080 521,677 529,274 536,871 544,469 552,066
256 510,817 518,480 526,142 533,804 541,466 549,129 556,791
257 515,196 522,923 530,651 538,379 546,107 553,835 561,563
258 519,617 527,412 535,206 543,000 550,795 558,589 566,383
259 524,084 531,945 539,806 547,667 555,529 563,390 571,251
260 528,594 536,523 544,452 552,381 560,310 568,239 576,168
261 533,150 541,148 549,145 557,142 565,139 573,137 581,134
262 537,752 545,818 553,884 561,951 570,017 578,083 586,150
263 542,399 550,535 558,671 566,807 574,943 583,079 591,215
264 547,093 555,300 563,506 571,713 579,919 588,125 596,332
265 551,834 560,112 568,389 576,667 584,944 593,222 601,499
266 556,623 564,972 573,321 581,671 590,020 598,369 606,719
267 561,459 569,881 578,303 586,725 595,146 603,568 611,990
268 566,344 574,839 583,334 591,829 600,324 608,819 617,314
269 571,277 579,846 588,415 596,984 605,554 614,123 622,692
270 576,260 584,904 593,548 602,191 610,835 619,479 628,123
271 581,292 590,012 598,731 607,450 616,170 624,889 633,609
272 586,375 595,171 603,967 612,762 621,558 630,353 639,149
273 591,509 600,382 609,254 618,127 627,000 635,872 644,745
274 596,694 605,645 614,595 623,545 632,496 641,446 650,397
275 601,931 610,960 619,989 629,018 638,047 647,076 656,105
276 607,220 616,329 625,437 634,545 643,654 652,762 661,870
277 612,563 621,751 630,939 640,128 649,316 658,505 667,693
278 617,958 627,228 636,497 645,766 655,036 664,305 673,574
279 623,408 632,759 642,110 651,461 660,812 670,163 679,514
280 628,912 638,346 647,779 657,213 666,647 676,080 685,514
281 634,471 643,988 653,505 663,022 672,539 682,056 691,573
282 640,086 649,687 659,288 668,890 678,491 688,092 697,693
283 645,757 655,443 665,129 674,816 684,502 694,188 703,875
284 651,484 661,256 671,029 680,801 690,573 700,345 710,118
285 657,269 667,128 676,987 686,846 696,705 706,564 716,423
286 663,112 673,058 683,005 692,952 702,898 712,845 722,792
287 669,013 679,048 689,083 699,118 709,153 719,189 729,224
288 674,973 685,097 695,222 705,347 715,471 725,596 735,720
289 680,993 691,207 701,422 711,637 721,852 732,067 742,282
290 687,073 697,379 707,685 717,991 728,297 738,603 748,909
291 693,213 703,611 714,010 724,408 734,806 745,204 755,602
292 699,415 709,907 720,398 730,889 741,380 751,872 762,363
293 705,680 716,265 726,850 737,435 748,020 758,605 769,191
294 712,006 722,686 733,367 744,047 754,727 765,407 776,087
295 718,396 729,172 739,948 750,724 761,500 772,276 783,052
296 724,850 735,723 746,596 757,469 768,341 779,214 790,087
297 731,369 742,339 753,310 764,280 775,251 786,222 797,192
298 737,953 749,022 760,091 771,160 782,230 793,299 804,368
299 744,602 755,771 766,940 778,109 789,278 800,447 811,616
300 751,318 762,588 773,858 785,127 796,397 807,667 818,937

Til baka